IBAN Format Reference
IBAN Formats by Country
Every country that uses the IBAN standard has its own fixed format — length, structure, and field composition. Select a country below to see its full format specification.
84
Countries supported
36
SEPA members
ISO 13616
Standard
| Country | Code | Length | Currency | Network | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱Albania | AL | 28 | Albanian Lek (ALL) | SWIFT | View format → |
| 🇦🇩Andorra | AD | 24 | Euro (EUR) | SWIFT | View format → |
| 🇦🇹Austria | AT | 20 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇦🇿Azerbaijan | AZ | 28 | Azerbaijani Manat (AZN) | SWIFT | View format → |
| 🇧🇭Bahrain | BH | 22 | Bahraini Dinar (BHD) | SWIFT | View format → |
| 🇧🇾Belarus | BY | 28 | Belarusian Ruble (BYR) | SWIFT | View format → |
| 🇧🇪Belgium | BE | 16 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | BA | 20 | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) | SWIFT | View format → |
| 🇧🇷Brazil | BR | 29 | Brazilian Real (BRL) | SWIFT | View format → |
| 🇻🇬British Virgin Islands | VG | 24 | US Dollar (USD) | SWIFT | View format → |
| 🇧🇬Bulgaria | BG | 22 | Bulgarian Lev (BGN) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇨🇷Costa Rica | CR | 22 | Costa Rican Colón (CRC) | SWIFT | View format → |
| 🇭🇷Croatia | HR | 21 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇨🇾Cyprus | CY | 28 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇨🇿Czech Republic | CZ | 24 | Czech Koruna (CZK) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇩🇰Denmark | DK | 18 | Danish Krone (DKK) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇩🇴Dominican Republic | DO | 28 | Dominican Peso (DOP) | SWIFT | View format → |
| 🇪🇬Egypt | EG | 29 | Egyptian Pound (EGP) | SWIFT | View format → |
| 🇸🇻El Salvador | SV | 28 | US Dollar (USD) | SWIFT | View format → |
| 🇪🇪Estonia | EE | 20 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇫🇰Falkland Islands | FK | 18 | Falkland Islands Pound (FKP) | SWIFT | View format → |
| 🇫🇴Faroe Islands | FO | 18 | Danish Krone (DKK) | SWIFT | View format → |
| 🇫🇮Finland | FI | 18 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇫🇷France | FR | 27 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇬🇪Georgia | GE | 22 | Georgian Lari (GEL) | SWIFT | View format → |
| 🇩🇪Germany | DE | 22 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇬🇮Gibraltar | GI | 23 | Gibraltar Pound (GIP) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇬🇷Greece | GR | 27 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇬🇱Greenland | GL | 18 | Danish Krone (DKK) | SWIFT | View format → |
| 🇬🇹Guatemala | GT | 28 | Guatemalan Quetzal (GTQ) | SWIFT | View format → |
| 🇭🇺Hungary | HU | 28 | Hungarian Forint (HUF) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇮🇸Iceland | IS | 26 | Icelandic Króna (ISK) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇮🇶Iraq | IQ | 23 | Iraqi Dinar (IQD) | SWIFT | View format → |
| 🇮🇪Ireland | IE | 22 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇮🇱Israel | IL | 23 | Israeli Shekel (ILS) | SWIFT | View format → |
| 🇮🇹Italy | IT | 27 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇯🇴Jordan | JO | 30 | Jordanian Dinar (JOD) | SWIFT | View format → |
| 🇰🇿Kazakhstan | KZ | 20 | Kazakhstani Tenge (KZT) | SWIFT | View format → |
| 🇽🇰Kosovo | XK | 20 | Euro (EUR) | SWIFT | View format → |
| 🇰🇼Kuwait | KW | 30 | Kuwaiti Dinar (KWD) | SWIFT | View format → |
| 🇱🇻Latvia | LV | 21 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇱🇧Lebanon | LB | 28 | Lebanese Pound (LBP) | SWIFT | View format → |
| 🇱🇾Libya | LY | 25 | Libyan Dinar (LYD) | SWIFT | View format → |
| 🇱🇮Liechtenstein | LI | 21 | Swiss Franc (CHF) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇱🇹Lithuania | LT | 20 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇱🇺Luxembourg | LU | 20 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇲🇹Malta | MT | 31 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇲🇷Mauritania | MR | 27 | Mauritanian Ouguiya (MRU) | SWIFT | View format → |
| 🇲🇺Mauritius | MU | 30 | Mauritian Rupee (MUR) | SWIFT | View format → |
| 🇲🇩Moldova | MD | 24 | Moldovan Leu (MDL) | SWIFT | View format → |
| 🇲🇨Monaco | MC | 27 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇲🇪Montenegro | ME | 22 | Euro (EUR) | SWIFT | View format → |
| 🇳🇱Netherlands | NL | 18 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇳🇮Nicaragua | NI | 28 | Nicaraguan Córdoba (NIO) | SWIFT | View format → |
| 🇲🇰North Macedonia | MK | 19 | Macedonian Denar (MKD) | SWIFT | View format → |
| 🇳🇴Norway | NO | 15 | Norwegian Krone (NOK) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇴🇲Oman | OM | 23 | Omani Rial (OMR) | SWIFT | View format → |
| 🇵🇰Pakistan | PK | 24 | Pakistani Rupee (PKR) | SWIFT | View format → |
| 🇵🇸Palestine | PS | 29 | Israeli Shekel (ILS) | SWIFT | View format → |
| 🇵🇱Poland | PL | 28 | Polish Złoty (PLN) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇵🇹Portugal | PT | 25 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇶🇦Qatar | QA | 29 | Qatari Riyal (QAR) | SWIFT | View format → |
| 🇷🇴Romania | RO | 24 | Romanian Leu (RON) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇷🇺Russia | RU | 33 | Russian Ruble (RUB) | SWIFT | View format → |
| 🇱🇨Saint Lucia | LC | 32 | East Caribbean Dollar (XCD) | SWIFT | View format → |
| 🇸🇲San Marino | SM | 27 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇸🇹São Tomé and Príncipe | ST | 25 | São Tomé and Príncipe Dobra (STN) | SWIFT | View format → |
| 🇸🇦Saudi Arabia | SA | 24 | Saudi Riyal (SAR) | SWIFT | View format → |
| 🇷🇸Serbia | RS | 22 | Serbian Dinar (RSD) | SWIFT | View format → |
| 🇸🇨Seychelles | SC | 31 | Seychellois Rupee (SCR) | SWIFT | View format → |
| 🇸🇰Slovakia | SK | 24 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇸🇮Slovenia | SI | 19 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇸🇴Somalia | SO | 23 | Somali Shilling (SOS) | SWIFT | View format → |
| 🇪🇸Spain | ES | 24 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇸🇩Sudan | SD | 18 | Sudanese Pound (SDG) | SWIFT | View format → |
| 🇸🇪Sweden | SE | 24 | Swedish Krona (SEK) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇨🇭Switzerland | CH | 21 | Swiss Franc (CHF) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇹🇱Timor-Leste | TL | 23 | US Dollar (USD) | SWIFT | View format → |
| 🇹🇳Tunisia | TN | 24 | Tunisian Dinar (TND) | SWIFT | View format → |
| 🇹🇷Turkey | TR | 26 | Turkish Lira (TRY) | SWIFT | View format → |
| 🇺🇦Ukraine | UA | 29 | Ukrainian Hryvnia (UAH) | SWIFT | View format → |
| 🇦🇪United Arab Emirates | AE | 23 | UAE Dirham (AED) | SWIFT | View format → |
| 🇬🇧United Kingdom | GB | 22 | British Pound Sterling (GBP) | SEPASWIFT | View format → |
| 🇻🇦Vatican City | VA | 22 | Euro (EUR) | SEPASWIFT | View format → |
About IBAN Format Standards
The International Bank Account Number (IBAN) is defined by ISO 13616. Every IBAN begins with a 2-letter country code and 2 check digits, followed by a country-specific Basic Bank Account Number (BBAN). The BBAN structure — its length, field composition, and character types — is defined independently by each country's banking authority.